四川銀行市場化高級管理人員2022年薪酬情況 | ||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 年內(nèi)任職 月份數(shù) | 全年薪酬 (萬元) |
1 | 鄭曄 | 黨委副書記、董事、行長 | 12 | 132.61 |
2 | 羅軍艷 | 黨委委員、董事、副行長、首席財務(wù)官 | 12 | 123.74 |
3 | 楊朝暉 | 副行長 | 12 | 120.76 |
4 | 石軍 | 副行長 | 12 | 117.28 |
5 | 潘蔚 | 副行長 | 12 | 120.67 |
6 | 王付彪 | 董事會秘書 | 12 | 112.74 |
7 | 何勇 | 首席風(fēng)險官 | 12 | 112.82 |
8 | 陳梅 | 行長助理 | 2 | 12.73 |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司市場化高級管理人員報告期內(nèi)實際應(yīng)發(fā)稅前薪酬; 2.績效薪酬延期支付均嚴(yán)格按監(jiān)管要求執(zhí)行。 |