根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)要求,現(xiàn)將本行2023年三季度資本構(gòu)成及資本充足率指標等信息披露如下:
資本數(shù)量及構(gòu)成情況
單位:人民幣萬元
項目 | 2023年9月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3,318,471.02 | 3,316,977.98 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項目 | 3,167.42 | 16,414.75 |
3.核心一級資本凈額 | 3,315,303.60 | 3,300,563.23 |
4.其他一級資本 | 696.07 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3,315,999.67 | 3,300,563.23 |
7.二級資本 | 255,482.48 | 253,048.46 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,571,482.15 | 3,553,611.69 |
10.加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn) | 21,402,869.30 | 21,298,919.35 |
其中:信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 20,581,317.35 | 20,496,925.40 |
市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 292,964.24 | 292,964.24 |
操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 528,587.71 | 509,029.71 |
主要監(jiān)管指標情況表
單位:%
項目 | 監(jiān)管要求 | 2023年9月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 15.49 | 15.50 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 15.49 | 15.50 |
資本充足率 | ≥10.5 | 16.69 | 16.68 |
本行法人口徑資本充足率計算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機構(gòu)。本行合并資本充足率計算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險權(quán)重法、市場風(fēng)險標準法和操作風(fēng)險基本指標法計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。