單元:人民幣萬元 | |||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年 任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||||
林罡 | 黨委書記、董事長 | 2020.11月至今 | 84.18 | 23.11 | 0.00 | / | - | 否 | - |
張根生 | 黨委副書記、董事 | 2020.11月至2023.3月 | 16.47 | 7.08 | 0.84 | 交通補(bǔ)貼 | - | 否 | - |
梁存珺 | 黨委委員、紀(jì)委書記, 省紀(jì)委監(jiān)委駐行紀(jì)檢監(jiān)察組組長 | 2020.11月至今 | 68.81 | 26.47 | 3.36 | 交通補(bǔ)貼 | - | 否 | - |
程永革 | 黨委副書記、監(jiān)事長 | 2021.01月至今 | 75.88 | 26.47 | 3.36 | 交通補(bǔ)貼 | - | 否 | - |
備注: | |||||||||
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。 | |||||||||
2.其他說明事項(xiàng):程永革于2023年11月15日任本公司黨委副書記,于2024年1月16日辭去監(jiān)事長職務(wù)。 |