序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 年內(nèi)任職 月份數(shù) | 全年薪酬 (萬元) |
1 | 鄭曄 | 黨委副書記、董事、行長(zhǎng) | 12 | 162.97 |
2 | 羅軍艷 | 黨委委員、董事、副行長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)官 | 12 | 146.03 |
3 | 王波 | 黨委委員、董事、副行長(zhǎng) | 7 | 55.56 |
4 | 石軍 | 副行長(zhǎng) | 12 | 138.02 |
5 | 潘蔚 | 副行長(zhǎng) | 12 | 143.28 |
6 | 王付彪 | 黨委委員、董事會(huì)秘書 | 12 | 133.27 |
7 | 何勇 | 首席風(fēng)險(xiǎn)官 | 12 | 133.71 |
8 | 陳梅 | 行長(zhǎng)助理 | 12 | 90.25 |
9 | 楊朝暉 | 原副行長(zhǎng) | 12 | / |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司市場(chǎng)化高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)實(shí)際應(yīng)發(fā)稅前薪酬; 2.績(jī)效薪酬延期支付均嚴(yán)格按監(jiān)管要求執(zhí)行; 3.楊朝暉的有關(guān)問題尚待最終處理。 |