根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關要求,現(xiàn)將本行2021年三季度資本構成及資本充足率指標等信息披露如下:
資本數(shù)量及構成情況
單位:人民幣萬元
項目 | 2021年9月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3,119,997.39 | 3,109,511.23 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項目 | 928.32 | 14,175.65 |
3.核心一級資本凈額 | 3,119,069.07 | 3,095,335.58 |
4.其他一級資本 | 1,255.72 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3,120,324.79 | 3,095,335.58 |
7.二級資本 | 138,285.77 | 133,688.35 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,258,610.56 | 3,229,023.93 |
10.加權風險資產 | 11,102,530.09 | 10,950,306.63 |
其中:信用風險加權資產 | 10,997,721.02 | 10,828,756.33 |
市場風險加權資產 | 63,176.75 | 63,176.75 |
操作風險加權資產 | 41,632.32 | 58,373.55 |
主要監(jiān)管指標情況表
單位:%
項目 | 監(jiān)管要求 | 2021年9月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 28.09 | 28.27 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 28.10 | 28.27 |
資本充足率 | ≥10.5 | 29.35 | 29.49 |
本行法人口徑資本充足率計算范圍包括本行境內所有分支機構。本行合并資本充足率計算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機構。本行采用信用風險權重法、市場風險標準法和操作風險基本指標法計量風險加權資產。