根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關要求,現(xiàn)將本行2022年一季度資本構成及資本充足率指標等信息披露如下:
資本數(shù)量及構成情況
單位:人民幣萬元
項目 | 2022年3月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3,150,146.85 | 3,137,093.76 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項目 | 4,444.04 | 17,691.37 |
3.核心一級資本凈額 | 3,145,702.81 | 3,119,402.39 |
4.其他一級資本 | 1,547.88 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3,147,250.69 | 3,119,402.39 |
7.二級資本 | 170,400.84 | 164,656.77 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,317,651.53 | 3,284,059.16 |
10.加權風險資產 | 13,894,323.04 | 13,774,325.90 |
主要監(jiān)管指標情況表
單位:%
項目 | 監(jiān)管要求 | 2022年3月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 22.64 | 22.65 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 22.65 | 22.65 |
資本充足率 | ≥10.5 | 23.88 | 23.84 |
本行法人口徑資本充足率計算范圍包括本行境內所有分支機構。本行合并資本充足率計算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機構。本行采用信用風險權重法、市場風險標準法和操作風險基本指標法計量風險加權資產。