根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)要求,現(xiàn)將本行2022年三季度資本構(gòu)成及資本充足率指標(biāo)等信息披露如下:
資本數(shù)量及構(gòu)成情況
單位:人民幣萬元
項目 | 2022年9月 | |
合并 | 法人 | |
1.核心一級資本 | 3,212,518.12 | 3,200,280.89 |
2.核心一級資本監(jiān)管扣除項目 | 3,617.08 | 16,864.41 |
3.核心一級資本凈額 | 3,208,901.03 | 3,183,416.48 |
4.其他一級資本 | 1,413.26 | 0.00 |
5.其他一級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
6.一級資本凈額 | 3,210,314.29 | 3,183,416.48 |
7.二級資本 | 188,352.37 | 183,220.38 |
8.二級資本監(jiān)管扣除項目 | 0.00 | 0.00 |
9.總資本凈額 | 3,398,666.66 | 3,366,636.86 |
10.加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn) | 15,434,169.35 | 15,341,942.69 |
主要監(jiān)管指標(biāo)情況表
單位:%
項目 | 監(jiān)管要求 | 2022年9月 | |
合并 | 法人 | ||
核心一級資本充足率 | ≥7.5 | 20.79 | 20.75 |
一級資本充足率 | ≥8.5 | 20.80 | 20.75 |
資本充足率 | ≥10.5 | 22.02 | 21.94 |
本行法人口徑資本充足率計算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)。本行合并資本充足率計算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機(jī)構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險權(quán)重法、市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法和操作風(fēng)險基本指標(biāo)法計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。